Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за 2025 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)»
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, тыс. руб. | За счет средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, тыс. руб. | по договорам об оказании платных образовательных услуг, тыс. руб. | |
| 159 740,36 | 16 853,63 | 10 421,72 | |
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 0,00 | 176 593,99 | 0,00 | 10 421,72 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
|
2025
|
10 421,72
|
10 421,72
|